Voorwaarts/Molinos Korfbal Club
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
DOOMS ROBIN | Event Comité | Lid werkgroep | ||
|
HANSSEN ANNE | Event Comité | Lid werkgroep | ||
|
JACOBS AMBER | Event Comité | Lid werkgroep | ||
|
LOOS ELIN | Event Comité | Lid werkgroep | ||
|
SOETHOUDT STEFFI | Event Comité | Lid werkgroep | ||
|
VAN DYCK ROB | Event Comité | Lid werkgroep | ||
|
VAN HERZEELE NILS | Event Comité | Lid werkgroep | ||
|
VANDENBERGHE ANNELIES | Event Comité | Lid werkgroep | Voorzitter | |
|
VANHEERENTALS MARIE-JOSE | Event Comité | Lid werkgroep | Secretaris | |
|
VERBRUGGEN JENS | Event Comité | Lid werkgroep | ||
|
WATERSCHOOT AMBER | Event Comité | Lid werkgroep |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
CASSIERS ELLEN | Jeugdbestuur | Lid werkgroep | Voorzitter | |
|
CASSIERS JENS | Jeugdbestuur | Lid werkgroep | Secretaris | |
|
DE WAELE KEVIN | Jeugdbestuur | Lid werkgroep | ||
|
ELEWAUT ALEX | Jeugdbestuur | Lid werkgroep | ||
|
ELEWAUT DETLEF | Jeugdbestuur | Lid werkgroep | ||
|
VAN DAELE BEN | Jeugdbestuur | Lid werkgroep |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
ADRIAENSENS KOEN | Planning & coördinatie | Lid werkgroep | Verantwoordelijke wedstrijdzaken | |
|
STESSENS ANNICK | Planning & coördinatie | Lid werkgroep | Verantwoordelijke zalen | |
|
VAN DEN BOS JASPER | Planning & coördinatie | Lid werkgroep | Verantwoordelijke keukenteam |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
ANDRIES ELKE | TM Jeugd | Lid werkgroep | Voorzitter | |
|
BAUMER GOEDELE | TM Jeugd | Lid werkgroep | U13 | |
|
BROUWERS ANNEKE | TM Jeugd | Lid werkgroep | U09 | |
|
CASSIERS ELLEN | TM Jeugd | Lid werkgroep | Jeugdcoördinator | |
|
GEURTS ILSE | TM Jeugd | Lid werkgroep | U17 | |
|
MOYSON JULIE | TM Jeugd | Lid werkgroep | U11 | |
|
PITTOORS ELKE | TM Jeugd | Lid werkgroep | ||
|
VAN AUDENAEREN WIM | TM Jeugd | Lid werkgroep | U15 | |
|
VAN DE VELDE ANKE | TM Jeugd | Lid werkgroep | U9 | |
|
VAN DEN BOSCH TAMARA | TM Jeugd | Lid werkgroep | U15 | |
|
VERSCHUEREN KENNETH | TM Jeugd | Lid werkgroep | U13 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
© 2019, website powered by Twizzit.com